Описание
3D-очки для проекторов Epson EH-TW550, EH-TW5300, ,EH-TW5350, EH-TW5910, EH-TW6100, EH-TW6700, EH-TW6800, EH-TW7200, EH-TW7300, EH-TW8100, EH-TW9100, EH-TW9200, EH-TW9300. Позволяют просмотр 3D-изображения на совместимых проекторах.
Медицинское оборудование
Подытог: руб.83928,00
руб.7904,00
Сравнить3D-очки для проекторов Epson EH-TW550, EH-TW5300, ,EH-TW5350, EH-TW5910, EH-TW6100, EH-TW6700, EH-TW6800, EH-TW7200, EH-TW7300, EH-TW8100, EH-TW9100, EH-TW9200, EH-TW9300. Позволяют просмотр 3D-изображения на совместимых проекторах.
Доступно для предзаказа
Это высококачественный, яркий, мобильный проектор для дома и офиса, построенный на базе технологии Epson 3LCD, с разрешением FullHD и набором дополнительных функций для большей гибкости и простоты использования.
Яркость, ANSI лм | 3300/2050 |
Цветовая яркость, ANSI лм | 3300 |
Разрешение | XGA (1024х768) |
Контрастность | 15 000:1 |
Технология | LCD:3 P-Si TFT |
Формат изображения | 4:3 (поддержка 16:9, 16:10) |
Поддерживаемые разрешения | VGA (640х480),SVGA (800х600), XGA(1024×768), SXGA1(1152×864), WXGA(1280×800), SXGA2(1280×960), SXGA3(1280×1024), WXGA2(1280×768), WXGA3(1366×768), WXGA+(1440×900), SXGA+(1400×1050), WXGA++(1600×900), UXGA(1600×1200), MAC13(640×480), MAC16(832×624), MAC19 |
Фокусировка | ручная |
Фокусное расстояние | 16.9 — 20.28 мм |
Изменение фокусного расстояния | 1-1.2 (оптическая) |
Расстояние до экрана | 0.83 — 10.8 м |
Равномерность | 87% |
Цветовоспроизведение | 16,77 млн цветов |
Диагональ изображения | от 30 до 300 дюймов |
Лампа | 210 Вт |
Ресурс лампы | 6000 / 10 000 часов |
Видео стандарты | PAL/ M-PAL/ N-PAL/ PAL 60/ NTSC/ NTSC 4.43/ SECAM |
Вход | VGA, HDMI, Composite Video, Audio, USB |
Выход | нет |
Звуковой вывод (Динамик) | 2 Вт моно |
Уровень шума | 28 дБ |
Габаритные размеры | 237 x 302 x 82 мм |
Вес | 2,5 кг |
Подытог: руб.83928,00
Отзывы
Отзывов пока нет.