Описание
Технические характеристики:
| Яркость, ANSI лм | Стандартный режим 3500, эконом 2300 |
| Цветовая яркость, ANSI лм | 3500 |
| Разрешение | FullHD (1920х1080) |
| Контрастность | 16 000:1 |
| Технология | LCD:3 P-Si TFT |
| Формат изображения | 16:9 (поддержка 4:3) |
| Поддерживаемые разрешения | VGA (640х480),SVGA (800х600), XGA(1024×768), SXGA1(1152×864), WXGA(1280×800), SXGA2(1280×960), SXGA3(1280×1024), WXGA2(1280×768), WXGA3(1366×768), WXGA+(1440×900), SXGA+(1400×1050), WXGA++(1600×900), UXGA(1600×1200) |
| Фокусировка | ручная |
| Фокусное расстояние | 16.9 — 20.28 мм |
| Изменение фокусного расстояния | 1-1.2 (оптическая) |
| Расстояние до экрана | 0.86 — 8.43 м |
| Равномерность | 85% |
| Цветовоспроизведение | 1,07 млрд цветов |
| Лампа | 210 Вт |
| Ресурс лампы | Стандартный режим 6000 часов/ Экономичный режим 12 000 часов |
| Видео стандарты | PAL/ M-PAL/ N-PAL/ PAL 60/ NTSC/ NTSC 4.43/ SECAM / HDTV |
| Вход | VGA, HDMI, Audio, USB, WiFi (опционально) |
| Выход | нет |
| Звуковой вывод (Динамик) | 2 Вт моно |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Габаритные размеры | 249 х 302 x 92 мм |
| Вес | 2,7 кг |




















Отзывы
Отзывов пока нет.