Описание
| Структура | Термослой, PET-основа, защитный слой |
| Максимальная оптическая плотность | ≥3.0 D |
| Минимальная оптическая плотность | <0.28 D |
| Толщина | 200±5 мкм |
| Мутность | ≤20% |
| Размеры | 14 х 17″ (35 × 43 см), 11 × 14″ (28 × 35 см), 10 × 12″ (25 × 30 см), 8 × 10″ (20 × 25 см). |
| Применение | Рентгенография, КТ, МРТ |
| Совместимость | Принтер AGFA DRYSTAR; AGFA AXIS. |
Страна про-ва Китай





